http://www.fe.unl.pt/

Todas as publicações dos autores da instituição.



Autor Pontos Quota
1 Pedro Pita Barros 46 853.9 7.1
2 Miguel Almeida Ferreira 41 760.9 6.3
3 Paulo M. M. Rodrigues 52 726.8 6.0
4 Pedro Portugal 39 658.6 5.4
5 Pedro Santa Clara 23 583.4 4.8
6 José Tavares 29 541.5 4.5
7 Steffen Hoernig 24 481.4 4.0
8 Mário Páscoa 23 457.2 3.8
9 Duarte Brito 32 429.2 3.5
10 Pedro Vicente 21 407.0 3.4
11 José Mata 19 402.4 3.3
12 Jorge Braga de Macedo 14 364.5 3.0
13 José Machado 19 362.5 3.0
14 Daniel Traça 11 335.3 2.8
15 Luis Catela Nunes 29 293.8 2.4
16 Ana Balcão Reis 15 255.1 2.1
17 Iliyan Georgiev 10 247.2 2.0
18 Susana Peralta 11 197.2 1.6
19 Cátia Batista 12 194.3 1.6
20 Maria Cunha e Sa 15 174.8 1.4
21 Alexander Coutts 5 158.2 1.3
22 Vasco Santos 7 140.7 1.2
23 Melissa Porras Prado 7 125.5 1.0
24 João Amaro de Matos 7 120.0 1.0
25 Marta Faias 10 119.4 1.0
26 João Amador 14 117.8 1.0
27 Maria Eugénia Mata 7 108.3 0.9
28 Cláudia Custódio 5 106.1 0.9
29 Martijn Boons 3 102.5 0.8
30 João Pedro Pereira 8 100.6 0.8
31 Rui Santos 10 100.1 0.8
32 Miguel Lebre de Freitas 7 99.6 0.8
33 Pedro Brinca 5 98.9 0.8
34 Pedro Pires 7 97.6 0.8
35 Célia Cabral 3 93.9 0.8
36 Clara Costa Duarte 8 85.5 0.7
37 Luciano Amaral 4 78.4 0.6
38 Vladimir Otrachshenko 8 73.2 0.6
39 Maria do Carmo Seabra 7 72.5 0.6
40 Jorge Miguel Ventura Bravo 9 72.1 0.6
41 Ana Marques 4 70.7 0.6
42 Luis Almeida Costa 4 65.2 0.5
43 Fernando Anjos 3 60.5 0.5
44 Paula Antunes 6 58.2 0.5
45 António Nogueira Leite 5 53.0 0.4
46 Francesco Franco 3 52.1 0.4
47 Paulo Soares de Pinho 2 50.8 0.4
48 Rui Cardoso 5 50.2 0.4
49 Luis Campos e Cunha 2 43.6 0.4
50 Álvaro Silva 3 40.1 0.3
51 Miguel Pina e Cunha 4 36.2 0.3
52 Qinglei Dai 3 35.7 0.3
53 Paulo Corte Real 2 34.8 0.3
54 Fernanda Llussá 3 33.1 0.3
55 Emanuel Gomes 4 31.9 0.3
56 Ana Isabel Xavier 1 31.3 0.3
57 Bruno Damásio 5 28.3 0.2
58 Paula Antão 2 27.7 0.2
59 Nuno Videira 3 27.1 0.2
60 Fernando Soares 1 27.1 0.2
61 Manuel L. Esquível 3 26.2 0.2
62 Pedro Simões Coelho 2 23.0 0.2
63 Filipa Castanheira 3 22.1 0.2
64 Pedro Palhinhas Mota 2 20.9 0.2
65 Ernesto Freitas 1 20.9 0.2
66 Julian Perelman 3 20.8 0.2
67 António J. F. Mourão 1 20.0 0.2
67 A. M. Gonçalves-Coelho 1 20.0 0.2
69 Helena Carvalho 3 19.8 0.2
70 Edviges Coelho 1 17.7 0.1
71 Manuel José Vilares 1 17.1 0.1
72 Diogo Lucena 1 15.9 0.1
73 Lourdes B. Afonso 2 15.0 0.1
74 Luís Filipe Lages 1 13.9 0.1
75 Pedro Simões 3 13.6 0.1
76 Maria Isabel Gomes 2 13.4 0.1
77 Manuel Baganha 1 13.3 0.1
78 Isabel Cristina Correia 1 11.0 0.1
79 Mauro Castelli 1 10.7 0.1
79 Leonardo Vanneschi 1 10.7 0.1
81 João Pereira 1 9.6 0.1
82 António Sousa da Câmara 1 8.8 0.1
83 Luzia Gonçalves 2 7.9 0.1
84 Júlia Seixas 2 7.5 0.1
85 Céu Mateus 1 7.4 0.1
86 Lídia Lampreia Lourenço 1 6.9 0.1
87 Luís Brites Pereira 1 6.5 0.1
87 Afonso Reis 1 6.5 0.1
89 R. Basto 1 6.2 0.1
90 Rui Mota 1 6.1 0.1
91 Valeska Andreozzi 1 4.9 0.0
91 Rosário O. Martins 1 4.9 0.0
93 Robert Archibald 1 4.7 0.0
94 Lia Vasconcelos 1 3.5 0.0
95 Giuliano Russo 1 3.4 0.0
96 Francisco Ferreira 1 3.2 0.0
97 Inês J. Sequeira 1 1.7 0.0
98 Marco Painho 1 1.4 0.0

Comentários, discussões e respostas não são considerados nos rankings.

A cada co-autor são atribuídos os pontos de acordo com o denominador selecionado.

A afiliação reportada é a afiliação em instituições de ensino superior portuguesas no ano de 2015 (Fonte: Rebides, Ministério da Educação e Ciência)