De acordo com:

Rebides:
FCT:


Ranking:


Entre:
e:


Código JEL:


Denomidador para nº de autores:


Comentários, discussões e respostas não são considerados nos rankings.

A cada co-autor são atribuídos os pontos de acordo com o denominador selecionado.

A afiliação reportada é a afiliação em instituições de ensino superior portuguesas no ano de 2015 (Fonte: Rebides, Ministério da Educação e Ciência)


Instituição Nº autores Nº artigos Pontos Pontos por autor
1 U Nova 98 657 12234.2 124.8
2 U Lisboa 147 843 10449.0 71.1
3 U Porto 115 631 9011.5 78.4
4 U Minho 66 477 6553.4 99.3
5 U Católica Portuguesa 49 289 5825.0 118.9
6 U Coimbra 70 313 3844.3 54.9
7 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 59 264 3258.6 55.2
8 U Évora 28 129 1857.2 66.3
9 U Beira Interior 21 142 1387.9 66.1
10 U Aveiro 41 130 1129.9 27.6
11 Inst Politécnico Lisboa 9 104 1046.6 116.3
12 U Madeira 6 44 616.4 102.7
13 U Açores 9 57 483.3 53.7
14 U Algarve 18 61 467.6 26.0
15 Inst Politécnico Leiria 14 30 246.0 17.6
16 U Lusófona 10 23 219.5 21.9
17 Inst Politecnico de Coimbra 8 17 189.3 23.7
18 UTAD 9 25 143.3 15.9
19 Inst Politécnico Porto 12 19 141.1 11.8
20 Inst Politécnico de Castelo Branco 5 15 108.9 21.8
21 Inst Politécnico de Portalegre 3 18 105.9 35.3
22 Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração 2 8 74.6 37.3
23 Inst Politécnico do Cávado e do Ave 6 9 68.8 11.5
24 U Portucalense 2 8 62.5 31.2
25 Inst Politécnico Setúbal 2 8 58.6 29.3
26 Academia da Força Aérea 1 5 56.0 56.0
27 Inst Sup Maia 4 6 52.4 13.1
28 Inst Politécnico Santarém 2 6 47.1 23.6
29 ISAG 2 6 42.4 21.2
30 U Lusíada 5 7 40.7 8.1
31 Universidade Autónoma de Lisboa 3 4 38.8 12.9
32 Inst Politécnico Viseu 2 4 35.6 17.8
33 Instituto Superior D. Afonso III 1 3 32.6 32.6
34 ISPA - Instituto U Lisboa 3 4 29.4 9.8
35 Instituto Politécnico de Tomar 2 6 25.0 12.5
36 Academia Militar 2 3 24.4 12.2
37 Inst Sup de Gestão Bancária 1 4 22.2 22.2
38 U Fernando Pessoa 2 1 14.7 7.3
39 Inst Politécnico da Guarda 3 2 12.4 4.1
40 Inst Sup de Gestão 2 2 10.7 5.3
41 Inst de Estudos Sup Financeiros e Fiscais 1 1 10.1 10.1
42 Inst Politécnico Viana do Castelo 2 2 10.1 5.0
43 Instituto Politécnico da Maia 1 2 9.8 9.8
44 Inst Sup de Serviço Social do Porto 3 1 6.6 2.2
45 ISCAD - Instituto Superior de Ciências da Administração 1 1 4.8 4.8
46 U Aberta 1 1 3.9 3.9
47 Escola Sup de Hotelaria e Turismo do Estoril 2 1 2.8 1.4
48 Inst Piaget 1 1 1.9 1.9