De acordo com:

Rebides:
FCT:


Ranking:


Entre:
e:


Código JEL:


Denomidador para nº de autores:


Comentários, discussões e respostas não são considerados nos rankings.

A cada co-autor são atribuídos os pontos de acordo com o denominador selecionado.

A afiliação reportada é a afiliação em instituições de ensino superior portuguesas no ano de 2015 (Fonte: Rebides, Ministério da Educação e Ciência)


Instituição Nº autores Nº artigos Pontos Pontos por autor
1 U Nova 98 655 12218.1 124.7
2 U Lisboa 147 828 10306.0 70.1
3 U Porto 115 626 8978.4 78.1
4 U Minho 66 470 6473.6 98.1
5 U Católica Portuguesa 49 285 5746.6 117.3
6 U Coimbra 70 311 3826.4 54.7
7 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 59 263 3251.7 55.1
8 U Évora 28 127 1842.0 65.8
9 U Beira Interior 21 140 1382.7 65.8
10 U Aveiro 41 126 1113.7 27.2
11 Inst Politécnico Lisboa 9 103 1044.0 116.0
12 U Madeira 6 43 609.4 101.6
13 U Açores 9 56 479.5 53.3
14 U Algarve 18 60 458.9 25.5
15 Inst Politécnico Leiria 14 30 246.0 17.6
16 U Lusófona 10 23 219.5 21.9
17 Inst Politecnico de Coimbra 8 17 189.3 23.7
18 UTAD 9 25 143.3 15.9
19 Inst Politécnico Porto 12 19 141.1 11.8
20 Inst Politécnico de Castelo Branco 5 15 108.9 21.8
21 Inst Politécnico de Portalegre 3 18 105.9 35.3
22 Inst Politécnico do Cávado e do Ave 6 9 68.8 11.5
23 Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração 2 7 64.8 32.4
24 U Portucalense 2 8 62.5 31.2
25 Inst Politécnico Setúbal 2 8 58.6 29.3
26 Academia da Força Aérea 1 5 56.0 56.0
27 Inst Sup Maia 4 6 52.4 13.1
28 Inst Politécnico Santarém 2 6 47.1 23.6
29 ISAG 2 6 42.4 21.2
30 U Lusíada 5 7 40.7 8.1
31 Universidade Autónoma de Lisboa 3 4 38.8 12.9
32 Inst Politécnico Viseu 2 4 35.6 17.8
33 Instituto Superior D. Afonso III 1 3 32.6 32.6
34 Instituto Politécnico de Tomar 2 6 25.0 12.5
35 Academia Militar 2 3 24.4 12.2
36 Inst Sup de Gestão Bancária 1 4 22.2 22.2
37 ISPA - Instituto U Lisboa 3 3 22.0 7.3
38 U Fernando Pessoa 2 1 14.7 7.3
39 Inst Politécnico da Guarda 3 2 12.4 4.1
40 Inst Sup de Gestão 2 2 10.7 5.3
41 Inst de Estudos Sup Financeiros e Fiscais 1 1 10.1 10.1
42 Inst Politécnico Viana do Castelo 2 2 10.1 5.0
43 Instituto Politécnico da Maia 1 2 9.8 9.8
44 Inst Sup de Serviço Social do Porto 3 1 6.6 2.2
45 ISCAD - Instituto Superior de Ciências da Administração 1 1 4.8 4.8
46 U Aberta 1 1 3.9 3.9
47 Escola Sup de Hotelaria e Turismo do Estoril 2 1 2.8 1.4
48 Inst Piaget 1 1 1.9 1.9