De acordo com:

Rebides:
FCT:


Ranking:


Entre:
e:


Código JEL:


Denomidador para nº de autores:


Comentários, discussões e respostas não são considerados nos rankings.

A cada co-autor são atribuídos os pontos de acordo com o denominador selecionado.

A afiliação reportada é a afiliação em instituições de ensino superior portuguesas no ano de 2015 (Fonte: Rebides, Ministério da Educação e Ciência)


Instituição Nº autores Nº artigos Pontos Pontos por autor
1 U Nova 98 647 12102.9 123.5
2 U Lisboa 147 812 10167.3 69.2
3 U Porto 114 611 8798.6 77.2
4 U Minho 66 461 6366.9 96.5
5 U Católica Portuguesa 49 280 5712.4 116.6
6 U Coimbra 70 305 3774.8 53.9
7 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 59 254 3140.5 53.2
8 U Évora 28 124 1812.0 64.7
9 U Beira Interior 21 136 1353.2 64.4
10 U Aveiro 41 123 1093.9 26.7
11 Inst Politécnico Lisboa 9 89 974.0 108.2
12 U Madeira 6 43 609.4 101.6
13 U Açores 9 56 514.3 57.1
14 U Algarve 18 60 458.9 25.5
15 Inst Politécnico Leiria 14 29 240.5 17.2
16 U Lusófona 10 23 219.5 21.9
17 Inst Politecnico de Coimbra 8 16 186.1 23.3
18 Inst Politécnico Porto 12 19 141.1 11.8
19 UTAD 9 24 139.0 15.4
20 Inst Politécnico de Castelo Branco 5 15 108.9 21.8
21 Inst Politécnico de Portalegre 3 18 105.9 35.3
22 Inst Politécnico do Cávado e do Ave 6 9 68.8 11.5
23 Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração 2 7 64.8 32.4
24 U Portucalense 2 8 62.5 31.2
25 Inst Politécnico Setúbal 2 8 58.6 29.3
26 Inst Sup Maia 4 6 52.4 13.1
27 Inst Politécnico Santarém 2 6 47.1 23.6
28 ISAG 2 6 42.4 21.2
29 U Lusíada 5 7 40.7 8.1
30 Academia da Força Aérea 1 4 40.0 40.0
31 Universidade Autónoma de Lisboa 3 4 38.8 12.9
32 Inst Politécnico Viseu 2 4 35.6 17.8
33 Instituto Superior D. Afonso III 1 3 32.6 32.6
34 Academia Militar 2 3 24.4 12.2
35 Inst Sup de Gestão Bancária 1 4 22.2 22.2
36 ISPA - Instituto U Lisboa 3 3 22.0 7.3
37 U Fernando Pessoa 2 1 14.7 7.3
38 Inst Politécnico da Guarda 3 2 12.4 4.1
39 Instituto Politécnico de Tomar 2 3 10.9 5.4
40 Inst Sup de Gestão 2 2 10.7 5.3
41 Inst de Estudos Sup Financeiros e Fiscais 1 1 10.1 10.1
42 Inst Politécnico Viana do Castelo 2 2 10.1 5.0
43 Instituto Politécnico da Maia 1 2 9.8 9.8
44 Inst Sup de Serviço Social do Porto 3 1 6.6 2.2
45 ISCAD - Instituto Superior de Ciências da Administração 1 1 4.8 4.8
46 U Aberta 1 1 3.9 3.9
47 Escola Sup de Hotelaria e Turismo do Estoril 2 1 2.8 1.4
48 Inst Piaget 1 1 1.9 1.9