De acordo com:

Rebides:
FCT:


Ranking:


Entre:
e:


Código JEL:


Denomidador para nº de autores:


Comentários, discussões e respostas não são considerados nos rankings.

A cada co-autor são atribuídos os pontos de acordo com o denominador selecionado.

A afiliação reportada é a afiliação em instituições de ensino superior portuguesas no ano de 2015 (Fonte: Rebides, Ministério da Educação e Ciência)


Instituição Nº autores Nº artigos Pontos Pontos por autor
1 U Nova 98 646 12108.7 123.6
2 U Lisboa 147 809 10129.0 68.9
3 U Porto 114 609 8732.1 76.6
4 U Minho 66 461 6364.5 96.4
5 U Católica Portuguesa 49 279 5690.7 116.1
6 U Coimbra 70 304 3715.8 53.1
7 ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa 59 255 3146.3 53.3
8 U Évora 28 123 1805.4 64.5
9 U Beira Interior 21 136 1351.6 64.4
10 U Aveiro 41 121 1079.5 26.3
11 Inst Politécnico Lisboa 9 89 974.0 108.2
12 U Madeira 6 40 559.3 93.2
13 U Açores 9 55 480.3 53.4
14 U Algarve 18 60 458.9 25.5
15 Inst Politécnico Leiria 14 29 240.5 17.2
16 U Lusófona 10 23 219.5 21.9
17 Inst Politecnico de Coimbra 8 16 186.1 23.3
18 Inst Politécnico Porto 12 19 141.1 11.8
19 UTAD 9 23 132.4 14.7
20 Inst Politécnico de Castelo Branco 5 15 108.9 21.8
21 Inst Politécnico de Portalegre 3 18 105.9 35.3
22 Inst Politécnico do Cávado e do Ave 6 9 68.8 11.5
23 Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração 2 7 64.8 32.4
24 U Portucalense 2 8 62.5 31.2
25 Inst Sup Maia 4 7 62.2 15.5
26 Inst Politécnico Setúbal 2 8 58.6 29.3
27 Inst Politécnico Santarém 2 6 47.1 23.6
28 ISAG 2 6 42.4 21.2
29 U Lusíada 5 7 40.7 8.1
30 Academia da Força Aérea 1 4 40.0 40.0
31 Inst Politécnico Viseu 2 4 35.6 17.8
32 Instituto Superior D. Afonso III 1 3 32.6 32.6
33 Academia Militar 2 3 24.4 12.2
34 Universidade Autónoma de Lisboa 3 3 22.4 7.5
35 Inst Sup de Gestão Bancária 1 4 22.2 22.2
36 ISPA - Instituto U Lisboa 3 3 22.0 7.3
37 U Fernando Pessoa 2 1 14.7 7.3
38 Instituto Politécnico da Maia 1 3 14.6 14.6
39 Inst Politécnico da Guarda 3 2 12.4 4.1
40 Instituto Politécnico de Tomar 2 3 10.9 5.4
41 Inst Sup de Gestão 2 2 10.7 5.3
42 Inst de Estudos Sup Financeiros e Fiscais 1 1 10.1 10.1
43 Inst Politécnico Viana do Castelo 2 2 10.1 5.0
44 Inst Sup de Serviço Social do Porto 3 1 6.6 2.2
45 ISCAD - Instituto Superior de Ciências da Administração 1 1 4.8 4.8
46 U Aberta 1 1 3.9 3.9
47 Escola Sup de Hotelaria e Turismo do Estoril 2 1 2.8 1.4
48 Inst Piaget 1 1 1.9 1.9