http://www.ics.ul.pt/

Todas as publicações dos autores da instituição.



Autor Pontos Quota
1 António Afonso 116 1007.8 9.6
2 João Santos Silva 36 760.9 7.3
3 João Nicolau 16 373.8 3.6
4 Francisco Louçã 12 311.3 3.0
5 Rui Cunha Marques 35 249.8 2.4
6 Rui Baptista 17 247.4 2.4
7 Francisco Lima 18 235.0 2.2
8 Artur Silva Lopes 12 221.1 2.1
9 Joana Pais 12 220.3 2.1
10 José Pedro Pontes 11 200.1 1.9
11 Mário Centeno 12 195.0 1.9
12 Maria de Lourdes Centeno 11 188.3 1.8
13 Paulo Brito 13 168.8 1.6
14 Margarida Catalão Lopes 17 164.3 1.6
15 Maria Rosa Borges 13 159.3 1.5
16 Tiago Domingos 13 153.7 1.5
17 Nuno Crato 12 138.5 1.3
18 Maria Teresa Medeiros Garcia 12 128.5 1.2
19 Miguel St Aubyn 14 127.7 1.2
20 Ana Venâncio 10 125.0 1.2
21 Filomena Garcia 9 119.7 1.1
22 Maria João Coelho Guedes 10 102.1 1.0
23 Pedro Lains 8 101.1 1.0
24 Marco Allegra 4 100.4 1.0
25 Nuno Valério 8 97.4 0.9
26 Maria Paula Fontoura 10 96.7 0.9
27 Luis Filipe Costa 7 96.0 0.9
28 Cândida Ferreira 6 91.8 0.9
29 Manuel Laranja 4 90.5 0.9
30 Alvaro Pina 7 81.9 0.8
31 João de Abreu e Silva 10 80.7 0.8
32 Joaquim Ramos Silva 3 80.0 0.8
33 Margarida Abreu 7 77.5 0.7
34 Tiago L. Farias 13 75.5 0.7
35 Maria Jose Chambel 11 72.0 0.7
36 João Andrade e Silva 6 69.6 0.7
37 Carlos Nunes Silva 4 69.5 0.7
38 Pedro Leão 6 67.9 0.7
39 Isabel Proença 7 67.7 0.6
40 Paulo Trigo Pereira 3 66.3 0.6
41 Sofia M. Lourenço 2 65.1 0.6
42 Monica Duarte Oliveira 8 61.7 0.6
43 Cláudia Nunes 8 57.9 0.6
44 João Carlos Lopes 6 56.4 0.5
45 Leonor Freire Costa 5 56.0 0.5
46 Susana Santos 4 55.6 0.5
47 Pedro Conceição 9 50.1 0.5
48 José Passos 7 49.9 0.5
49 Margarida Vaz Pato 5 47.9 0.5
50 Manuel Guerra 5 47.3 0.5
51 Muradali Ibrahimo 4 45.7 0.4
52 Tânia Sousa 5 44.7 0.4
53 Jorge Caiado 6 44.2 0.4
54 Amélia Bastos 8 43.2 0.4
55 Filipe Moura 6 42.9 0.4
56 Nuno Sobreira 4 42.6 0.4
57 Horácio Faustino 4 42.4 0.4
58 Paulo Ferrao 5 41.0 0.4
59 Manuel Pinheiro 5 40.7 0.4
60 António S. Ribeiro 4 39.9 0.4
61 José Azevedo Pereira 5 39.8 0.4
62 Joaquim Miranda Sarmento 7 39.6 0.4
63 João Dias 4 38.6 0.4
64 Carlos Bastien 3 37.5 0.4
65 Ana Lacerda 2 35.2 0.3
66 Rui Paulo 3 35.2 0.3
67 Bruno Damásio 6 35.1 0.3
68 Manuel Abrantes 2 34.9 0.3
69 Carlos Silva 4 34.3 0.3
70 Daniel Seabra Lopes 1 33.3 0.3
71 José Figueira 3 33.2 0.3
72 Paula Albuquerque 5 33.1 0.3
73 Pedro M. S. Carvalho 4 33.0 0.3
74 Francisco Nunes 6 32.5 0.3
75 Lara Patrício Tavares 3 29.2 0.3
76 Simone Tulumello 2 28.3 0.3
77 Jacinto Braga 2 28.1 0.3
78 Pedro Verga Matos 2 26.1 0.3
79 Mário Vale 2 25.8 0.2
80 Isabel Távora 2 24.8 0.2
81 Joao Guerra 2 23.7 0.2
82 Elsa Henriques 2 23.4 0.2
83 Tiago Miguel Cardão Pito 2 23.1 0.2
84 Carlos Bana e Costa 2 22.7 0.2
85 Nicoletta Rosati 3 21.8 0.2
86 Manuel Ennes Ferreira 2 21.4 0.2
87 Carla M. Silva 3 19.3 0.2
88 João Mota 1 18.4 0.2
88 Luis Mota de Castro 1 18.4 0.2
90 Miguel Pereira Lopes 2 18.0 0.2
91 Rui Dilão 1 17.1 0.2
92 Zorro Mendes 2 15.4 0.1
93 Filipa Duarte de Carvalho 1 15.1 0.1
94 Jorge de Brito 2 15.0 0.1
94 Helena M. Ramos 2 15.0 0.1
96 Maria Isabel Pedro 3 14.6 0.1
97 Inês Pinto 1 14.4 0.1
98 Paulo Pecas 1 13.3 0.1
99 Jorge Barros Luis 2 13.3 0.1
100 Vitor Mendes Magrico 1 13.0 0.1
101 Andres Malamud 4 12.8 0.1
102 Raquel M. Gaspar 2 12.5 0.1
103 Eduardo Barbosa Couto 3 11.9 0.1
104 Pedro Fevereiro 1 11.5 0.1
105 A. Miguel Amaral 1 10.1 0.1
105 Paulo Madruga 1 10.1 0.1
107 Graça Leão Fernandes 2 9.5 0.1
108 Maria Eugénia Captivo 2 9.3 0.1
109 Vânia Sofia Carvalho 2 9.2 0.1
110 João Oliveira Soares 1 9.0 0.1
111 Paulo Carreira 1 8.6 0.1
111 Miguel Mira da Silva 1 8.6 0.1
113 Magda Aguiar Fontes 2 8.1 0.1
114 Sara Casaca 2 8.0 0.1
115 Pedro José Neves 1 7.7 0.1
116 João Paulo Teixeira 2 7.6 0.1
117 José Pereirinha 3 7.3 0.1
118 Francisco Nunes Correia 1 7.3 0.1
119 Manuela Arcanjo 2 7.0 0.1
120 Manuel Cabral Morais 3 6.7 0.1
121 Anna Volossovitch 1 6.5 0.1
122 Ana Bela Nunes 2 6.5 0.1
123 Ana Horta 1 6.4 0.1
123 Luisa Schmidt 1 6.4 0.1
125 Raquel Rego 1 6.2 0.1
126 Sofia Santos 1 5.5 0.1
127 João C. M. Bordado 1 5.1 0.0
128 Ana Isabel Morais 1 4.7 0.0
129 Elsa Fontainha 1 4.1 0.0
130 Paula Falcão Neves 1 3.6 0.0
130 Fernando de Oliveira Durão 1 3.6 0.0
132 António Mateus 1 3.1 0.0
133 Isabel Fraga Alves 1 3.1 0.0
134 João C. Neves 1 2.7 0.0
135 João Eurico Fonseca 1 2.5 0.0
136 Gonçalo Nuno Tavares 1 2.2 0.0
136 António Pacheco 1 2.2 0.0
138 Teresa Cardoso 1 1.8 0.0
139 Fátima Fabião 1 1.6 0.0
140 David S. Vale 1 1.4 0.0
141 José G. Borges 1 1.3 0.0
142 Luís Miguel Cunha 1 1.1 0.0
143 Francisco Abreu 1 1.1 0.0
143 António Fabião 1 1.1 0.0
143 Jorge Gominho 1 1.1 0.0
146 Rita Martins de Sousa 1 1.0 0.0

Comentários, discussões e respostas não são considerados nos rankings.

A cada co-autor são atribuídos os pontos de acordo com o denominador selecionado.

A afiliação reportada é a afiliação em instituições de ensino superior portuguesas no ano de 2015 (Fonte: Rebides, Ministério da Educação e Ciência)