http://www.fe.uc.pt/

Todas as publicações dos autores da instituição.



Autor Pontos Quota
1 Vitor Castro 59 703.7 18.6
2 Paulino Teixeira 28 293.7 7.8
3 Rodrigo Martins 23 288.9 7.7
4 João Rodrigues 11 188.6 5.0
5 Elias Soukiazis 23 165.1 4.4
6 Pedro André Cerqueira 16 148.8 3.9
7 Micaela Antunes 19 125.3 3.3
8 Carlos Carreira 8 109.0 2.9
9 Pedro Bação 12 94.0 2.5
10 António Pais Antunes 12 84.2 2.2
11 José Murteira 9 76.9 2.0
12 Rita Martins 12 76.2 2.0
13 Paulo Gama 6 66.8 1.8
14 Miguel Torres Preto 5 63.4 1.7
15 Adelino Fortunato 8 62.9 1.7
16 António Marques Mendes 2 62.5 1.7
17 Patrícia Pereira da Silva 8 61.3 1.6
18 António Santos 4 57.5 1.5
19 Vitor Neves 2 53.9 1.4
20 Alena Vysotskaya Guedes Vieira 2 45.9 1.2
21 Jose Soares da Fonseca 5 45.2 1.2
22 João Sousa Andrade 5 43.1 1.1
23 Nuno Silva 3 40.6 1.1
24 Pedro Nogueira Ramos 4 37.8 1.0
25 Carlos Fonseca Marinheiro 3 37.5 1.0
26 Eduardo Barata 7 33.4 0.9
26 Luís Cruz 7 33.4 0.9
28 Cristóvão Silva 3 33.4 0.9
29 Carlota Quintal 6 32.1 0.9
30 Pedro Augusto Ferreira 3 31.4 0.8
31 Isabel Camisão 2 31.3 0.8
32 Marta C. Simões 5 29.2 0.8
33 António Portugal Duarte 3 29.0 0.8
34 Óscar Lourenço 3 28.7 0.8
35 Luis C. Dias 5 28.6 0.8
36 Esmeralda Gonçalves 3 27.9 0.7
37 António G. Martins 3 27.8 0.7
38 Mário Gomes Augusto 3 26.6 0.7
39 Pedro Godinho 5 25.8 0.7
40 Hermes Augusto Costa 2 24.8 0.7
41 Adelaide Duarte 4 24.1 0.6
42 João Coutinho Rodrigues 2 20.8 0.6
43 Carlos Henggeler Antunes 5 20.8 0.6
44 Maria Pereira 3 20.5 0.5
45 Filipe Coelho 4 19.2 0.5
46 Luis Moura Ramos 2 18.0 0.5
47 Teresa Carla Oliveira 1 17.6 0.5
48 Anabela Ribeiro 2 17.5 0.5
49 Carlos Tenreiro 1 17.1 0.5
50 Geraldo Ferrer 1 13.3 0.4
51 Humberto M. Jorge 1 8.6 0.2
52 Marta M.B. Pascoal 1 8.3 0.2
53 Margarida Pedroso de Lima 3 8.3 0.2
54 Pedro Moura 2 7.1 0.2
55 Alexandre O. Tavares 1 7.0 0.2
56 João Gouveia 1 6.4 0.2
57 Adélio Rodrigues Gaspar 1 6.4 0.2
58 Teresa Almeida Cravo 1 6.4 0.2
59 Luís Alçada Almeida 1 5.8 0.2
60 Jorge Carvalho 2 5.7 0.2
61 José A. R. Mendes da Silva 2 5.6 0.1
62 Leonor Pais 1 5.6 0.1
63 Susana Margarida Jorge 1 5.5 0.1
64 Paulo Peixoto 1 5.1 0.1
64 Fausto Freire 1 5.1 0.1
66 João Paulo Melo 1 4.2 0.1
67 Daniel Murta 1 2.7 0.1
68 Nazaré Mendes Lopes 1 2.2 0.1
69 Cidália Costa Fonte 1 1.9 0.1
70 João Paulo Costa 1 1.4 0.0

Comentários, discussões e respostas não são considerados nos rankings.

A cada co-autor são atribuídos os pontos de acordo com o denominador selecionado.

A afiliação reportada é a afiliação em instituições de ensino superior portuguesas no ano de 2015 (Fonte: Rebides, Ministério da Educação e Ciência)