Revista

Nome:
Journal of the Economics of Ageing
Rankings:
Pontos Posição
Article Influence Score (2021) 0.63 259/409
Impact Factor (2021) 1.9 245/409
Impact Factor (2019) 1.76 187/440
Impact Factor (5 year) (2021) 1.98 261/409
SJR - Scimago (2021) 0.55 344/558
SJR - Scimago (2019) 0.62 299/549
Count (2021) 1.0 632/662
Artigo 1:

Hiring Older Workers: The Case of Portugal
Maria Teresa Medeiros Garcia, Elsa Fontainha, José Passos
vol. 7, 2017, p. 71-77.

Voltar