Revista

Nome:
Economics: The Open Access, Open Assessment E Journal web
Rankings:
Pontos Posição
Article Influence Score (2021) 0.38 343/409
Article Influence Score (2019) 0.21 379/428
Impact Factor (2021) 1.1 349/409
Impact Factor (2019) 1.1 298/440
Impact Factor (5 year) (2021) 1.37 327/409
Impact Factor (5 year) (2019) 0.89 355/428
SJR - Scimago (2021) 0.42 398/558
SJR - Scimago (2019) 0.31 434/549
Count (2021) 1.0 342/662
Artigo 1:

Information Stickiness in General Equilibrium and Endogenous Cycles
Orlando Gomes
vol. 7, 2013, p. 0-0.

Voltar