Pontos | Posição | |
---|---|---|
Article Influence Score (2021) | 0.14 | 401/409 |
Article Influence Score (2019) | 0.06 | 424/428 |
Impact Factor (2021) | 0.28 | 403/409 |
Impact Factor (2019) | 0.26 | 435/440 |
Impact Factor (5 year) (2021) | 0.58 | 398/409 |
Impact Factor (5 year) (2019) | 0.33 | 423/428 |
SJR - Scimago (2021) | 0.22 | 504/558 |
SJR - Scimago (2019) | 0.18 | 510/549 |
Count (2021) | 1.0 | 334/662 |
Exports-R&D Investment Complementarity and Economic Performance of Firms Located in Portugal
Alexandre Neves,
Aurora Teixeira,
Sandra Tavares Silva
vol. 75, 2016, p. 125-156.
Las empresas mas productivas se autoseleccionan para exportar? Aplicacion de una prueba para el caso de Portugal.
Armando Silva,
Óscar Afonso,
Ana Paula Africano
vol. 72, 2013, p. 135-161.