Todas as publicações dos autores da instituição.
Autor | Nº | Pontos | Quota | |
---|---|---|---|---|
1 | Nuno Octávio Fernandes | 4 | 63.4 | 58.2 |
2 | Cristina Fernandes | 6 | 24.8 | 22.7 |
3 | Cristina Estevão | 2 | 8.3 | 7.6 |
4 | Paulo Coelho Marques | 1 | 6.8 | 6.3 |
5 | Ana Ferreira Ramos | 2 | 5.6 | 5.2 |
Comentários, discussões e respostas não são considerados nos rankings.
A cada co-autor são atribuídos os pontos de acordo com o denominador selecionado.
A afiliação reportada é a afiliação em instituições de ensino superior portuguesas no ano de 2015 (Fonte: Rebides, Ministério da Educação e Ciência)