Todas as publicações dos autores da instituição.
Autor | Nº | Pontos | Quota | |
---|---|---|---|---|
1 | Nuno Torres | 3 | 23.4 | 57.7 |
2 | Paula Cristina Lopes Rodrigues | 1 | 5.7 | 14.1 |
3 | Alvaro Matias | 1 | 4.4 | 10.9 |
4 | L. M. Carvalho | 1 | 4.3 | 10.5 |
5 | Sofia Von Humboldt | 1 | 2.8 | 6.8 |
Comentários, discussões e respostas não são considerados nos rankings.
A cada co-autor são atribuídos os pontos de acordo com o denominador selecionado.
A afiliação reportada é a afiliação em instituições de ensino superior portuguesas no ano de 2015 (Fonte: Rebides, Ministério da Educação e Ciência)