Revista

Nome:
Journal Of Marketing
Rankings:
Pontos Posição
CEF.UP+NIPE (average of all rankings) (2012) 29.62 129/501
ABS (2010) 100.0 8/288
CNRS (2008) 80.0 65/336
ISI, JCR SSE, Article Influence Score (2010) 21.6 31/316
ISI, JCR SSE, Impact Factor (2010) 50.73 10/388
Ritzberger (2008) 8.3 50/153
Tinbergen Institute (2011) 25.0 41/119
Article Influence Score (2021) 5.3 21/409
Article Influence Score (2019) 3.34 29/428
Impact Factor (2021) 15.36 2/409
Impact Factor (2019) 5.27 15/440
Impact Factor (5 year) (2021) 17.74 2/409
Impact Factor (5 year) (2019) 9.92 4/428
SJR - Scimago (2021) 7.46 14/558
SJR - Scimago (2019) 8.63 13/549
Count (2021) 1.0 348/659
Artigos 0:
Voltar