http://www.ics.ul.pt/

Todas as publicações dos autores da instituição.



Autor Pontos Quota
1 António Afonso 107 915.8 9.0
2 João Santos Silva 35 740.8 7.3
3 João Nicolau 16 373.8 3.7
4 Francisco Louçã 13 335.1 3.3
5 Rui Baptista 17 247.4 2.4
6 Rui Cunha Marques 33 241.3 2.4
7 Artur Silva Lopes 12 221.1 2.2
8 Joana Pais 12 220.3 2.2
9 Francisco Lima 17 216.7 2.1
10 José Pedro Pontes 11 200.1 2.0
11 Mário Centeno 12 195.0 1.9
12 Maria de Lourdes Centeno 11 188.3 1.9
13 Paulo Brito 13 168.8 1.7
14 Margarida Catalão Lopes 14 155.9 1.5
15 Tiago Domingos 13 153.7 1.5
16 Maria Rosa Borges 12 152.8 1.5
17 Nuno Crato 12 138.5 1.4
18 Maria Teresa Medeiros Garcia 12 128.5 1.3
19 Miguel St Aubyn 14 127.7 1.3
20 Filomena Garcia 8 110.0 1.1
21 Maria João Coelho Guedes 10 102.1 1.0
22 Pedro Lains 8 101.1 1.0
23 Marco Allegra 4 100.4 1.0
24 Nuno Valério 8 97.4 1.0
25 Maria Paula Fontoura 10 96.7 1.0
26 Luis Filipe Costa 7 96.0 0.9
27 Cândida Ferreira 6 91.8 0.9
28 Manuel Laranja 4 90.5 0.9
29 Ana Venâncio 7 87.5 0.9
30 Alvaro Pina 7 81.9 0.8
31 João de Abreu e Silva 10 80.7 0.8
32 Joaquim Ramos Silva 3 80.0 0.8
33 Margarida Abreu 7 77.5 0.8
34 Tiago L. Farias 13 75.5 0.7
35 Maria Jose Chambel 11 72.0 0.7
36 João Andrade e Silva 6 69.6 0.7
37 Carlos Nunes Silva 4 69.5 0.7
38 Paulo Trigo Pereira 3 66.3 0.7
39 Sofia M. Lourenço 2 65.1 0.6
40 Monica Duarte Oliveira 8 61.7 0.6
41 Pedro Leão 5 58.3 0.6
42 Cláudia Nunes 8 57.9 0.6
43 Isabel Proença 6 57.6 0.6
44 João Carlos Lopes 6 56.4 0.6
45 Susana Santos 4 55.6 0.5
46 Pedro Conceição 9 50.1 0.5
47 José Passos 7 49.9 0.5
48 Manuel Guerra 5 47.3 0.5
49 Muradali Ibrahimo 4 45.7 0.5
50 Tânia Sousa 5 44.7 0.4
51 Amélia Bastos 8 43.2 0.4
52 Horácio Faustino 4 42.4 0.4
53 Paulo Ferrao 5 41.0 0.4
54 Leonor Freire Costa 4 40.0 0.4
55 António S. Ribeiro 4 39.9 0.4
56 José Azevedo Pereira 5 39.8 0.4
57 Nuno Sobreira 3 39.8 0.4
58 João Dias 4 38.6 0.4
59 Jorge Caiado 5 37.7 0.4
60 Carlos Bastien 3 37.5 0.4
61 Filipe Moura 5 35.6 0.4
62 Ana Lacerda 2 35.2 0.3
63 Rui Paulo 3 35.2 0.3
64 Manuel Abrantes 2 34.9 0.3
65 Carlos Silva 4 34.3 0.3
66 Daniel Seabra Lopes 1 33.3 0.3
67 Paula Albuquerque 5 33.1 0.3
68 Pedro M. S. Carvalho 4 33.0 0.3
69 Joaquim Miranda Sarmento 5 32.7 0.3
70 Francisco Nunes 6 32.5 0.3
71 Lara Patrício Tavares 3 29.2 0.3
72 Bruno Damásio 5 28.3 0.3
73 Simone Tulumello 2 28.3 0.3
74 Jacinto Braga 2 28.1 0.3
75 Margarida Vaz Pato 4 27.8 0.3
76 Manuel Pinheiro 3 27.8 0.3
77 Pedro Verga Matos 2 26.1 0.3
78 Mário Vale 2 25.8 0.3
79 Isabel Távora 2 24.8 0.2
80 Joao Guerra 2 23.7 0.2
81 Elsa Henriques 2 23.4 0.2
82 Tiago Miguel Cardão Pito 2 23.1 0.2
83 Carlos Bana e Costa 2 22.7 0.2
84 Manuel Ennes Ferreira 2 21.4 0.2
85 José Figueira 2 19.9 0.2
86 Luis Mota de Castro 1 18.4 0.2
86 João Mota 1 18.4 0.2
88 Miguel Pereira Lopes 2 18.0 0.2
89 Nicoletta Rosati 2 17.7 0.2
90 Rui Dilão 1 17.1 0.2
91 Zorro Mendes 2 15.4 0.2
92 Filipa Duarte de Carvalho 1 15.1 0.1
93 Helena M. Ramos 2 15.0 0.1
93 Jorge de Brito 2 15.0 0.1
95 Maria Isabel Pedro 3 14.6 0.1
96 Inês Pinto 1 14.4 0.1
97 Paulo Pecas 1 13.3 0.1
98 Jorge Barros Luis 2 13.3 0.1
99 Vitor Mendes Magrico 1 13.0 0.1
100 Eduardo Barbosa Couto 3 11.9 0.1
101 Pedro Fevereiro 1 11.5 0.1
102 Paulo Madruga 1 10.1 0.1
102 A. Miguel Amaral 1 10.1 0.1
104 Andres Malamud 3 9.9 0.1
105 Graça Leão Fernandes 2 9.5 0.1
106 Maria Eugénia Captivo 2 9.3 0.1
107 Vânia Sofia Carvalho 2 9.2 0.1
108 João Oliveira Soares 1 9.0 0.1
109 Miguel Mira da Silva 1 8.6 0.1
109 Paulo Carreira 1 8.6 0.1
111 Magda Aguiar Fontes 2 8.1 0.1
112 Sara Casaca 2 8.0 0.1
113 Pedro José Neves 1 7.7 0.1
114 João Paulo Teixeira 2 7.6 0.1
115 José Pereirinha 3 7.3 0.1
116 Francisco Nunes Correia 1 7.3 0.1
117 Manuela Arcanjo 2 7.0 0.1
118 Manuel Cabral Morais 3 6.7 0.1
119 Anna Volossovitch 1 6.5 0.1
120 Ana Bela Nunes 2 6.5 0.1
121 Carla M. Silva 1 6.4 0.1
121 Ana Horta 1 6.4 0.1
121 Luisa Schmidt 1 6.4 0.1
124 Raquel Rego 1 6.2 0.1
125 Sofia Santos 1 5.5 0.1
126 João C. M. Bordado 1 5.1 0.1
127 Ana Isabel Morais 1 4.7 0.0
128 Elsa Fontainha 1 4.1 0.0
129 Paula Falcão Neves 1 3.6 0.0
129 Fernando de Oliveira Durão 1 3.6 0.0
131 António Mateus 1 3.1 0.0
132 Isabel Fraga Alves 1 3.1 0.0
133 João C. Neves 1 2.7 0.0
134 João Eurico Fonseca 1 2.5 0.0
135 Gonçalo Nuno Tavares 1 2.2 0.0
135 António Pacheco 1 2.2 0.0
137 Raquel M. Gaspar 1 1.9 0.0
138 Teresa Cardoso 1 1.8 0.0
139 Fátima Fabião 1 1.6 0.0
140 David S. Vale 1 1.4 0.0
141 José G. Borges 1 1.3 0.0
142 Luís Miguel Cunha 1 1.1 0.0
143 Francisco Abreu 1 1.1 0.0
143 António Fabião 1 1.1 0.0
143 Jorge Gominho 1 1.1 0.0
146 Rita Martins de Sousa 1 1.0 0.0

Comentários, discussões e respostas não são considerados nos rankings.

A cada co-autor são atribuídos os pontos de acordo com o denominador selecionado.

A afiliação reportada é a afiliação em instituições de ensino superior portuguesas no ano de 2015 (Fonte: Rebides, Ministério da Educação e Ciência)